Pourquoi choisir les SoC MT7628 pour les passerelles IoT
Construction Module DSOM-080M, produit par Dusun L'électronique est un module IoT 300M à faible coût et à faible consommation basé sur MediaTek MT7628AN comme noyau. La famille MediaTek MT7628 améliore les performances RF, réduit la consommation d'énergie et optimise le coût de la nomenclature et en fait la meilleure solution coût/performance 2×2 11n. MT7628K intégré avec 8 Mo de mémoire et fournit eCos clé en main pour un routeur compact, un répéteur, un pont de passerelle IoT, des applications de stockage et audio.
Ce module donne accès à toutes les interfaces du MT7628AN, prend en charge les systèmes d'exploitation Linux et OpenWrt et permet un développement personnalisé, permettant aux passerelles IoT basées sur celui-ci de se connecter facilement aux appliances Internet des objets (IoT).
Tableau de comparaison des passerelles IoT MT7628
| Principales caractéristiques Comparer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| modèle du produit | DSGW-010 | CDGW-006 | DSGW-090 | DSGW-090B | DSGW-097 |
| Image(s) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nom | Passerelle IoT industrielle étanche | Passerelle BUS de terrain IoT | Passerelle LTE de plafond basée sur MTK 7628 MIPS | Point d'accès lumineux intérieur LoRaWAN à 8 canaux | Passerelle EnOcean basée sur MTK 7628 MIPS |
| Processeur | DSOM-080M (MT7628) MIPS 24KEc @575/580MHz Monocœur | DSOM-080M (MT7628) MIPS 24KEc @575/580MHz Monocœur | DSOM-080M (MT7628) MIPS 24KEc @575/580MHz Monocœur | DSOM-080M (MT7628) MIPS 24KEc @575/580MHz Monocœur | DSOM-080M (MT7628) MIPS 24KEc @575/580MHz Monocœur |
| RAM | Jusqu'à 128 Mo de DDR2 | Jusqu'à 128 Mo de DDR2 | Jusqu'à 128 Mo de DDR2 | Jusqu'à 128MB | Jusqu'à 128 Mo de DDR2 |
| eMMC | Jusqu'à 32 Mo de mémoire Flash SPI | Jusqu'à 32 Mo de mémoire Flash | Jusqu'à 32 Mo de mémoire Flash SPI | Flash 32 Mo, eMMC 8 Go | Jusqu'à 16 Mo de mémoire Flash SPI |
| Protocole (Haut) | LTE CatM1, Wi-Fi 2.4G/5G, Ethernet | 4G LTE, WiFi 2.4G, Ethernet | LTE CatM1, Wi-Fi 2.4G, Ethernet | LTE CatM1, Wi-Fi 2.4G/5G, Ethernet | Wi-Fi 2.4G, Ethernet |
| Protocole (vers le bas) | BLE 5.2, Zigbee 3.0, GPS | Modbus, BACnet, DMX512, BNP3 | BLE 5.2, Zigbee 3.0, Z-Wave | LoRaWAN, BLE, GPS | BLE 5.2, Zigbee 3.0, Enocéan |
| Interface | RJ45 | RS485, RS232 | RJ45, Type-C, 2 cartes SIM, 1 carte SD | RJ45, Type-C, emplacement pour carte SIM et carte SD | RJ45, Type-C |
| OTR | -20 ℃ ~ 70 ℃ | -10 ℃ ~ 55 | -10 ℃ ~ 55 | -10 ℃ ~ 60 | -10 ℃ ~ 55 |
| OS | OpenWRT | OpenWRT | OpenWRT | OpenWRT | OpenWRT |
| Dimension | 180mm 175mm * * 75mm | 120mm 90.5mm * * 25mm | 95mm 95mm * * 30mm | 95mm 95mm * * 30mm | 95mm 95mm * * 30mm |
| Zertifizierung beitragen | IP66, RoHS, FCC, CE | FCC, CE | FCC, CE, IC, Z-wave plus, RoHs | FCC, CE | FCC, CE, IC, Z-wave plus, RoHs |
| Application | |||||
| Fonctionnalités clés supplémentaires | ThingsBoard, AWS IdO | Hélium, Chirpstack, AWS IoT Core, LORIOT, TTN | EnOcéan, TCM310 | ||
| Détails du produit | Consultation | Consultation | Consultation | Consultation | Consultation |
| Ressources de développement (SDK, firmware, outils, logiciels, etc.) | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter | Acheter |
| Fonctionnalités supplémentaires Comparer | |||||
| Alimentation | Entrée CC, adaptateur secteur, POE Alimentation |
DC 24V, interface Cresnet à 2 broches | Adaptateur secteur, USB de type C | Adaptateur secteur, USB de type C | Adaptateur secteur, Micro USB |
| Batterie | |||||
| Antenna | 1 x Antenne | Antenne FPC LTE/Wi-Fi | 1 * antenne externe (Lora), 3 * antenne interne (Wi-Fi, BLE, GPS) | ||
| Méthode d'installation | Mât, Mont | Plat, Plafond, DIN | Plafond | ||
















