DSGW-070 Liste des modèles de passerelle intelligente Plug and Play
| Modèle | Pays | Wi-Fi 2.4G | Bluetooth 5.0 | Zigbee 3.0 | Z-Wave |
|---|---|---|---|---|---|
| DSGW-070-1-FR | US | ● | ● | ||
| DSGW-070-2-FR | ● | ● | |||
| DSGW-070-3-FR | ● | ● | |||
| DSGW-070-1-FR | UK | ● | ● | ||
| DSGW-070-2-FR | ● | ● | |||
| DSGW-070-3-FR | ● | ● | |||
| DSGW-070-1-AU | AU | ● | ● | ||
| DSGW-070-2-AU | ● | ● | |||
| DSGW-070-3-AU | ● | ● | |||
| DSGW-070-1-UE | EU | ● | ● | ||
| DSGW-070-2-UE | ● | ● | |||
| DSGW-070-3-UE | ● | ● |
DusunIoT fournit puissant Passerelles IdO qui sont très conviviaux et pratiques pour les développeurs IoT à toutes les étapes, du prototype à la production de masse. L'utilisation d'un produit standard comme élément de base d'une solution semi-personnalisée réduit le délai de mise sur le marché et peut réduire les coûts de développement.
1. Présentation de la passerelle intelligente Plug and Play DSGW-070
C'est une passerelle avec fonction Wi-Fi, zigbee, BLE, Z-WAVE. Il peut être plug and play. Il peut être utilisé de manière flexible dans divers scénarios. Il peut contrôler à distance les appareils zigbee/BLE/Z-WAVE, reçoit les données envoyées par les appareils zigbee/BLE/Z-WAVE et les envoie aux serveurs. Il peut se connecter à Internet via Wi-Fi. Il peut également être utilisé comme prolongateur de signal Wi-Fi.
- Prise en charge de l'alimentation 100-240V AC
- Prise en charge du protocole IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE 802.11b ;
- Prend en charge Bluetooth 5.0 ;
- Prend en charge le zigbee 3.0;
- Soutenez le Z-WAVE
- Conformité RoHS (sans plomb)
- FCC, conformité CE
- Système d'exploitation OpenWrt
2. Exigences mécaniques de la passerelle Plug and Play intelligente DSGW-070




3. Spécifications de la passerelle intelligente Plug and Play DSGW-070
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Puissance | Entrée: 100V ~ 240V AC / 50 ~ 60HZ |
| Voyants indicateurs | Utilisé pour l'indication de l'état de l'appareil |
| Bouton | Le bouton est utilisé comme bouton de paire ou bouton de repos |
| Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 70 ℃ |
| Exigence de performances | |
|---|---|
| Performances Wi-Fi | ●Norme LAN sans fil IEEE : ●IEEE802.11n ; IEEE802.11g ; IEEE 802.11b ● Débit de données : Mode standard IEEE 802.11b : 1,2,5.5,11, XNUMX, XNUMX, XNUMX Mbps Mode standard IEEE 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX Mbit/s IEEE 802.11n : MCS0~MCS7 @ bande HT20/ 2.4 GHz ● Sensibilité : HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7) /bande 2.4GHz HT20 MCS7 : -71dBm@10% PER(MCS7) /bande 2.4GHz ●Puissance de transmission : IEEE 802.11n : 16dBm @HT20/40 MCS7 /bande 2.4GHz IEEE 802.11g : 16 dBm à 54 MHz IEEE 802.11b : 18 dBm à 11 MHz ● Sécurité sans fil : WPA/WPA2, WEP, TKIP et AES ● Mode de fonctionnement : pont, passerelle, client AP ●Portée : 50 mètres minimum, en champ libre ●Puissance de transmission : 17 dBm ● Taux de transmission le plus élevé : 300 Mbps ● Décalage de fréquence : +/- 50 KHZ ● Plage de fréquences (MHz) : 2412.0 2483.5 ~ XNUMX XNUMX ● Basse fréquence (MHz) : 2400 XNUMX ● Haute fréquence (MHz) : 2483.5 XNUMX ●Eirp (puissance rayonnée isotopiquement équivalente) (mW) < 100 mW ● Bande passante (MHz) : 20 MHz/40 MHz ● Modulation : BPSK/QPSK, FHSSCCK/DSSS, 64QAM/OFDM |
| Performances Zigbee3.0 | ●Puissance d'émission : 19.5 dBm ●Portée : 100 mètres minimum, champ ouvert ● Sensibilité de réception : -94 dBm ● Décalage de fréquence : +/- 20 KHZ |
| Performances Bluetooth | ● Protocole Bluetooth : Bluetooth 5.0 ●Puissance d'émission : 19.5 dBm ●Portée : 150 mètres minimum, champ ouvert ●Sensibilité de réception : -80 dBm à 0.1 % BER ● Décalage de fréquence : +/- 20 KHZ |
| Z-WAVE | ●Puissance TX : puissance TX jusqu'à 13 dBm ● Sensibilité RX : @100kbps -97.5dBm ●Portée : 100 mètres minimum, champ ouvert ●Fréquence par défaut : 916 MHz (différents pays avec différentes fréquences) Veuillez vérifier le tableau des bandes de fréquences z-wave (tableau 0-1) |
| Mode de test d'usine RF | ●Réglage de la carte en mode test, en utilisant le Iqexl-ws qui peut tester le Wi-Fi, Zigbee. ●Veuillez vous reporter au Dusun Spécification de test pour plus de détails. |
| PAYS/RÉGION | STANDARD | FRÉQUENCE Z-WAVE |
|---|---|---|
| Argentine | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Arménie | ETSI EN 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Australie | AS / NZS 4268 | 919.80 921.40 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Bahamas | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Barbados | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Bermuda | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Bolivie | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Brésil | ANATEL Résolution 506 | 919.80 921.40 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Îles Vierges britanniques | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Canada | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Îles Caïmans | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| CEPT* | ETSI EN 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Chili | FCC CFR47 Partie 15.249 | 919.80MHz, 921.40MHz, 921.42MHz |
| La Chine | CNAS/EN 300 220 | 868.40MHz |
| Colombie | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Costa Rica | ARIB T96, ARIB STD-T108 | 922.50MHz, 923.09MHz, 926.30MHz |
| Équateur | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Égypte | ETSI EN 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| El Salvador | AS / NZS 4268 | 919.80 921.40 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| EU | FR 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Dép.de Guyane Française | ETSI EN 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Guatemala | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Haiti | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Honduras | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Hong Kong (Chine) | HKTA1035 | 919.80MHz |
| Inde | RSE 564(E) | 865.20MHz |
| Indonésie | ETSI EN 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Israël | 916.00MHz | |
| Jamaïque | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Japon** | ARIB STD-T108 | 922.50MHz, 923.09MHz, 926.30MHz |
| Jordan | ETSI EN 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Kazakhstan | ETSI EN 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Lebanon | ETSI EN 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Libye | ETSI EN 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Malaysia | SKMM WTS SRD/ETSI 300 | 868.10MHz |
| Île Maurice | ETSI EN 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Mexique | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Nouvelle-Zélande | AS / NZS 4268 | 921.40 919.80 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Nicaragua | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Nigéria | ETSI EN 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Panama | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Paraguay | AS / NZS 4268 | 919.80 921.40 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Pérou | AS / NZS 4268 | 919.80 921.40 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Qatar | ETSI EN 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Fédération Russe | GKRCh/ETSI 300 220 | 869.00MHz |
| Arabie Saoudite | ETSI EN 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Singapour | TS SRD/ETSI 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| l'Afrique du Sud | ICASA/ETSI 300 220 | 868.40 869.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Republic of Korea | Article 2, article 58-2 du | 920.90MHz, 921.70MHz, 923.10MHz |
| Saint-Kitts-et-Nevis | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Suriname | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Taïwan (Chine) | CCN/LP0002 | 922.50MHz, 923.09MHz, 926.30MHz |
| Trinité-et-Tagago | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Îles Turques et Caïques | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| UAE | ETSI EN 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Uruguay | AS / NZS 4268 | 919.80 921.40 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| USA | FCC CFR47 Partie 15.249 | 908.40 916.00 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
| Yémen | ETSI EN 300 220 | 868.40 869.85 MHz, XNUMX XNUMX MHz |
4. Exigences de qualité de la passerelle DSGW-070 Smart Plug and Play
| Informations sur la qualité et les tests | |
|---|---|
| Informations Description | Standard (Oui) personnalisé (Non) |
| Test ESD | Oui |
| Analyse d'antenne RF | Oui |
| Tests environnementaux | Oui |
| Test de fiabilité | Oui |
| Zertifizierung beitragen | FCC, CE, certification Bluetooth, certification zigbee |
5. Application de passerelle Plug and Play intelligente DSGW-070
(1) Gateway collecte des informations sur Beacon à proximité, y compris RSSI, MAC, etc., une fois par seconde.
(2) La passerelle envoie les informations Beacon via des appareils tels que passerelle Bluetooth intelligente vers le Cloud via Wi-Fi ou LTE une fois par seconde.
(3) La passerelle prend en charge le protocole TCP/IP, UDP et peut prendre en charge le protocole MQTT, LWM2M.
(4) La passerelle prend en charge le protocole des appareils zigbee3.0 et peut se connecter aux appareils zigbee.
(5) La passerelle est dotée de la fonction de répéteur Wi-Fi, elle peut étendre le Wi-Fisingle.











