Nom du produit : MTK7628 Smart Ceiling LTE Gateway
Nom du modèle : DSGW-090
DSGW-090 MTK7628 Liste des modèles de passerelle OpenWrt IoT montable au plafond
| Caractéristique | Wi-Fi 2.4G | Bluetooth 5.2 | Zigbee3.0 | Z-Wave | LTE Cat1 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSGW-090-2 | ● | ● | ● | ● |
| Caractéristique | Wi-Fi 2.4G | Bluetooth 5.2 | Zigbee3.0 | Z-Wave | LTE Cat1 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSGW-090-3 | ● | ● | ● | ||
| DSGW-090-4 | ● | ● | ● | ||
| DSGW-090-5 | ● | ● |
| Caractéristique | Wi-Fi 2.4G | Bluetooth 5.2 | Zigbee3.0 | Z-Wave | LTE Cat1 | Bluetooth 5.2 + FEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSGW-090-1 | ● | ● | ● | ● | ||
| DSGW-090-6 | ● | ● | ||||
| DSGW-090-7 | ● | ● | ● | |||
| DSGW-090-8 | ● | ● |
1. Présentation de la passerelle IoT DSGW-090 OpenWrt
Le DSGW-090 est un passerelle intelligente peut être monté au plafond et largement utilisé dans la maison intelligente, la sécurité intelligente et système de surveillance des personnes âgées.
DSGW-090 est une passerelle montée au plafond utilisée dans les systèmes de maison intelligente, l'industrie de la sécurité intelligente et les applications de service de pension. Servant de passerelle centrale, il prend en charge divers protocoles sans fil, notamment Wi-Fi 2.4G, Zigbee 3.0 et BLE 5.2. Cela permet aux utilisateurs de se connecter au réseau via Wi-Fi, Ethernet ou réseaux cellulaires. De plus, il facilite l'intégration de capteurs intelligents en prenant en charge leur connexion via ses fonctionnalités multiprotocoles.
- Système d'exploitation : OpenWrt
- Alimentation USB 5V type C et PoE
- Processeur : MTK7628 (MIPS24KEc, 580 MHz)
- RAM: 128MB
- Flash: 16MB
- Prend en charge les protocoles IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE 802.11b
- Prend en charge Wi-Fi 2.4, Zigbee 3.0 et BLE 5.2
- Prend en charge LTE Cat1
- Un port réseau variable WAN/LAN
2. Exigence mécanique de la passerelle IoT DSGW-090 MTK7628 OpenWrt
3. Spécification de la passerelle IoT DSGW-090 MTK7628 OpenWrt
| Catégorie | Caractéristiques |
|---|---|
| Processeur | MT7628AN, MIPS24KEc, 580 MHz |
| Système | OpenWrt |
| RAM | 128MB |
| Stockage | 16MB SPI Flash |
| Alimentation | USB Type-C 5 V/2 A, POE |
| Voyants indicateurs | 1). Voyant d'alimentation 2). LED sans fil 3) Indicateur LTE |
| Antenna | Antenne FPC |
| Interface | Emplacement pour carte TF x 1, emplacement pour carte SIM x 2 |
| Ethernet | 1 * port variable WAN/LAN 10/100 Mbps |
| Réinitialiser | Bouton de réinitialisation d'usine. Pour réinitialiser la passerelle à ses paramètres d'usine d'origine, appuyez et maintenez-la enfoncée pendant plus de 10 secondes |
| Méthode d'installation | Plat, Plafond |
| Poids | À déterminer |
| Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| Température de stockage | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
| Humidité de fonctionnement | 10% ~ 90% |
| Note IP | IP22 |
| Performances Wi-Fi | ● Norme LAN sans fil IEEE : IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b ● Débit de données : Mode standard IEEE 802.11b : 1,2,5.5,11 Mbps Mode standard IEEE 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX Mbit/s IEEE 802.11n : MCS0~MCS7 @ bande HT20/ 2.4 GHz MCS0 ~ MCS7 @ bande HT40/ 2.4 GHz MCS0 ~ MCS9 @ bande HT40/ 5 GHz ● Sensibilité : VHT80 MCS9 : -60dBm@10% PER(MCS9) /bande 5GHz HT40 MCS9 : -63dBm@10% PER(MCS9) /bande 5GHz HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7) /bande 2.4GHz HT20 MCS7 :-71dBm@10% PER(MCS7) /bande 2.4GHz ● Puissance de transmission : IEEE 802.11n : 14dBm @HT20/40 MCS7 /bande 5GHz IEEE 802.11n : 16dBm @HT20/40 MCS0 /bande 5GHz IEEE 802.11n : 16dBm @HT20/40 MCS7 /bande 2.4GHz IEEE 802.11g : 16 dBm à 54 MHz IEEE 802.11b : 18 dBm à 11 MHz ● Sécurité sans fil : WPA/WPA2, WEP, TKIP et AES ● Mode de fonctionnement : pont, client AP ● Portée : 50 mètres maximum, champ libre ● Puissance de transmission : 17 dBm ● Taux de transmission le plus élevé : 300 Mbps ● Décalage de fréquence : +/- 50KHZ ● Gamme de fréquences (MHz) : 2412.0~2483.5 ● Basse fréquence (MHz):2400 ● Haute fréquence (MHz) : 2483.5 ● Eirp (puissance rayonnée isotopiquement équivalente) (mW) <100 mW ● Bande passante (MHz):20MHz/40MHz ● Modulation : BPSK/QPSK, FHSSCCK/DSSS, 64QAM/OFDM |
| Performances Bluetooth | ● Puissance d'émission : 19.5 dBm ● Portée : 150 mètres maximum, champ libre ● Sensibilité de réception : -92 dBm à 0.1 % BER, 1 Mbps ● Décalage de fréquence : +/-20KHZ ● Gamme de fréquences (MHz) : 2401.0~2483.5 ● Basse fréquence (MHz):2400 ● Haute fréquence (MHz) : 2483.5 ● Eirp (puissance rayonnée isotopiquement équivalente) (mW) <10 mW ● Bande passante (MHz) : 2 MHz ● Modulation : GFSK |
| Performances Zigbee | ● Puissance d'émission : 17.5 dBm ● Portée : 100 mètres maximum, champ libre ● Sensibilité de réception : -94 dBm ● Décalage de fréquence : +/-20KHZ ● Gamme de fréquences (MHz) : 2400.0~2483.5 ● Basse fréquence (MHz):2400 ● Haute fréquence (MHz) : 2483.5 ● Eirp (puissance rayonnée isotopiquement équivalente) (mW) <100 mW ● Bande passante (MHz) : 5 MHz ● Modulation : OQPSK |
| LTE Cat1 | ● Lecteur de disquettes LTE : B2/B4/B5/B12/B13 ● WCDMA : B2/B4/B5 ● Débit de données LTE FDD : 10(DL)/5(DL) |
| Ethernet | 10 / 100 Mbps |
4. Exigences de qualité et de test de la passerelle IoT DSGW-090 MTK7628 OpenWrt
| Informations Description | Standard (Oui) personnalisé (Non) |
|---|---|
| Test ESD | Oui |
| Analyse d'antenne RF | Oui |
| Tests environnementaux | Oui |
| Test de fiabilité | Oui |
| Zertifizierung beitragen | FCC, CE |
Documentations de la passerelle IoT DSGW-090 MTK7628 OpenWrt
DusunIoT propose un ensemble complet de ressources de développement, notamment QUICK START, SDK, packaging du micrologiciel, micrologiciel du module, outils, divers logiciels tiers, etc.











