Modèle | LTE Chat M1 | Wi-Fi 2.4G | Bluetooth5.2 | Zigbee3.0 |
---|---|---|---|---|
DSGW-092-1 | ● | ● | ● | |
DSGW-092-2 | ● | ● |
Modèle | LTE Chat M1 | Wi-Fi 2.4G | Bluetooth5.2 | Zigbee3.0 |
---|---|---|---|---|
DSGW-092-3 | ● | ● | ● | |
DSGW-092-5 | ● | ● |
1. Description du produit de la passerelle ESP32
DSGW-092 est une passerelle IoT basée sur ESP32. Il est conçu pour une solution domotique intelligente, l'industrie de la sécurité intelligente et Soins aux personnes âgées IoT demandes de services. Il prend en charge plusieurs protocoles, notamment Bluetooth 5.2 (OU Zigbee 3.0) et Wi-Fi 2.4G, ce qui en fait un choix idéal pour les applications IoT nécessitant l'intégration d'une grande variété d'appareils et de capteurs.
Par exemple, il peut collecter des données à partir de divers appareils finaux (tels que des serrures intelligentes Bluetooth, des capteurs Zigbee ou Appareils RPM), traitez-le localement, puis envoyez-le à un serveur central ou à une plate-forme cloud via LTE Cat M1 ou Ethernet.
- Processeur : ESP32
- Système d'exploitation : FreeRTOS
- Alimentation USB 5V/2A type C
- Prend en charge le protocole IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE 802.11b
- Prend en charge Wi-Fi2.4, Zigbee 3.0 OU Bluetooth 5.2
- Prend en charge LTE Cat M1
- Un port réseau variable WAN/LAN 100 Mbps
2. Exigence mécanique de la passerelle ESP32
3. Spécification de la passerelle ESP32
Catégories | Spécifications |
---|---|
Processeur | ESP32 |
Système | FreeRTOS |
RAM | 520 KB |
Flash | 4 MB |
Alimentation | LED verte : LED d'alimentation normalement allumée lorsqu'elle est sous tension LED rouge : la LED BLE/Zigbee clignote lorsque le signal arrive LED bleue : LED Wi-Fi normalement allumée après connexion au réseau pendant 1 à 2 secondes |
Antenna | Antenne LTE FPC, antenne Zigbee ou Bluetooth PCB |
OUI | 1 * emplacement micro SIM |
Ethernet | 1 variable WAN/LAN 10/100 Mbps |
Réinitialiser | Bouton de réinitialisation d'usine. Pour réinitialiser la passerelle à ses paramètres d'usine d'origine, appuyez sur et maintenez-le pendant plus de 10 secondes |
Protocole sans fil | Wi-Fi 2.4G, Zigbee3.0 OU Bluetooth 5.2 |
Méthode d'installation | Plat, Plafond |
Poids | À déterminer |
Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Température de stockage | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
Humidité de fonctionnement | 10% ~ 90% |
Note IP | IP22 |
Performances Wi-Fi | ● Norme LAN sans fil IEEE : IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b ● Débit de données : Mode standard IEEE 802.11b : 1,2,5.5,11 Mbps Mode standard IEEE 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX Mbit/s IEEE 802.11n : MCS0~MCS7 @ bande HT20/ 2.4 GHz MCS0 ~ MCS7 @ bande HT40/ 2.4 GHz ● Sensibilité : HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7) /bande 2.4GHz HT20 MCS7 :-71dBm@10% PER(MCS7) /bande 2.4GHz ● Puissance de transmission : IEEE 802.11n : 16dBm @HT20/40 MCS7 /bande 2.4GHz IEEE 802.11g : 16 dBm à 54 MHz IEEE 802.11b : 18 dBm à 11 MHz ● Sécurité sans fil : WPA/WPA2, WEP, TKIP et AES ● Mode de fonctionnement : pont, client AP ● Portée : 50 mètres maximum, champ libre ● Puissance de transmission : 17 dBm l Taux de transmission le plus élevé : 300 Mbps ● Décalage de fréquence : +/- 50KHZ ● Gamme de fréquences (MHz) : 2412.0~2483.5 ● Basse fréquence (MHz):2400 ● Haute fréquence (MHz) : 2483.5 ● Eirp (puissance rayonnée isotopiquement équivalente) (mW) <100 mW ● Bande passante (MHz):20MHz/40MHz ● Modulation : BPSK/QPSK, FHSSCCK/DSSS, 64QAM/OFDM |
Performances Bluetooth | ● Puissance d'émission : 19.5 dBm ● Portée : 150 mètres maximum, champ libre ● Sensibilité de réception : [email protected]%BER, 1Mbps ● Décalage de fréquence : +/-20KHZ ● Gamme de fréquences (MHz) : 2401.0~2483.5 ● Basse fréquence (MHz):2400 ● Haute fréquence (MHz) : 2483.5 ● Eirp (puissance rayonnée isotopiquement équivalente) (mW) <10 mW ● Bande passante (MHz):2MHz ● Modulation : GFSK |
Performances BLE (NRF52840) |
● Puissance d'émission : 8 dBm ● Portée : 150 mètres maximum, champ libre ● Sensibilité de réception : 103dBm à 125kbs, 99dBm à 500kbs, 96dBm à 1Mbs, 92dBm à 2Mbs ● Décalage de fréquence : +/-20KHZ ● Gamme de fréquences (MHz) : 2401.0~2483.5 ● Basse fréquence (MHz):2400 ● Haute fréquence (MHz) : 2483.5 |
Performances Zigbee | ● Puissance d'émission : 17.5 dBm ● Portée : 100 mètres maximum, champ libre ● Sensibilité de réception : -94 dBm ● Décalage de fréquence : +/-20KHZ ● Gamme de fréquences (MHz) : 2400.0~2483.5 ● Basse fréquence (MHz):2400 ● Haute fréquence (MHz) : 2483.5 ● Eirp (puissance rayonnée isotopiquement équivalente) (mW) <100 mW ● Bande passante (MHz):5MHz ● Modulation : OQPSK |
LTE CatM1 | ● Bande de fréquence de fonctionnement : 850/900/1800/1900MHZ ● Global:LTE:FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28 ● Amérique du Nord : LTE TDD : B2/B4/B12/B13 ● LTE TDD : B39 (pour cat. M1 uniquement) |
Ethernet | 10 / 100 Mbps |
4. Exigences QA de la passerelle ESP32
Informations Description | Standard (Oui) personnalisé (Non) |
---|---|
Test ESD | Oui |
Analyse d'antenne RF | Oui |
Tests environnementaux | Oui |
Test de fiabilité | Oui |
Certification | FCC, CE, RoHS |
documentation
DusunIoT propose un ensemble complet de ressources de développement, notamment QUICK START, SDK, packaging du micrologiciel, micrologiciel du module, outils, divers logiciels tiers, etc.