Liste des modèles
Modèle | Wi-Fi | Ethernet | Bluetooth | Zigbee | Z-Wave | LTE | HDMI | CAN | M-Bus | KNX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un choix parmi trois | ||||||||||
DSGW-510-1 | ● | ● | ● | Cat4 | ● | ● | ● | ST | ||
DSGW-510-2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Onsémi | |||
DSGW-510-3 | ● | ● | Onsémi | |||||||
DSGW-510-4 | ● | ● | ● | Cat4 | ● | ● | ● | Onsémi |
1. Description du produit de la passerelle KNX
DSGW-510 est une passerelle de données KNX qui peut être facilement installée sur des rails. Le produit dispose de fonctions Ethernet, KNX, WiFi, LTE et est équipé d'interfaces RS485, RS232, M-Bus et CAN. Par conséquent, il peut collecter des données et émettre des commandes via diverses méthodes. Ce produit peut également être équipé en option de modules BLE, ZigBee et Z-wave, augmentant encore les types et les quantités de sous-appareils pouvant être connectés.
Le produit réserve des interfaces d'extension, qui peuvent étendre en externe les modules IO et sans fil, et peuvent réaliser diverses fonctions d'interface sans fil ou de bus local. Le produit peut être largement utilisé dans divers scénarios d'automatisation tels que les bâtiments intelligents et les maisons intelligentes.
- Prise en charge de l'entrée d'alimentation 5-30 V
- Prend en charge IEEE802.11ac, IEEE802.11a, IEEE802.11n, IEEE802.11g et IEEE802.11b
- Prend en charge LTE Cat 1/Cat 4
- Module sans fil en option, avec trois options pour Bluetooth, ZigBee et ZWAVE
- 2 ports Ethernet RJ45 Gigabit
- Prend en charge le protocole KNX
- Adoptant une conception évolutive, le côté gauche du produit peut être étendu avec des modules sans fil (Bluetooth, ZigBee, ZWAVE) et le côté droit peut être étendu avec des modules d'interface IO
2. Exigence mécanique de la passerelle KNX
3. Spécification de la passerelle KNX
Catégories | Spécifications |
---|---|
Processeur | Processeur ARM Cortex-A3399 double cœur RK72 et processeur ARM Cortex-A53 quadricœur |
Système | Debian12, Ubuntu18.04, Android10.0, Buildroot+QT |
RAM | 4GB DDR3 |
Flash | 32GB eMMC |
Puissance | ● Entrée cc 12 V ● Large capacité de sertissage pour entrée 5-30 V |
Ethernet | 2*100/1000Mbps |
USB | 2 * USB 3.0 |
Déboguer | Prise en charge des PCB |
Protocole sans fil | ● Wi-Fi 2.4G/5G ● LTE Cat1/Cat4 ● Sans fil (en option) : choisissez-en un parmi Bluetooth, ZIGBEE ou Z-WAVE |
Antenna | ● Wi-Fi x 1 ● 4G x 1 ● Sans fil (en option) x 1 |
KNX | Assistance |
DEL | ● LED d'alimentation : toujours allumée lorsqu'elle est sous tension, éteinte lorsqu'elle est éteinte ● LED WIFI : Toujours allumée lorsque le module est en place, clignotante lorsque le terminal est connecté, et éteinte lorsque le module n'est pas en place ● LED sans fil (en option) : toujours allumée lorsque le module est en place, clignotante lorsque le terminal est connecté et éteinte lorsque le module n'est pas en place - en option pour ZigBee, Z-Wave et Bluetooth ● LED de signal LTE : toujours allumée lorsque le module est en place, clignotante lorsqu'il est connecté au réseau et éteinte lorsque le module n'est pas en place ● LED KNX : Le terminal KNX reste allumé lorsqu'il est connecté et s'éteint lorsqu'il est déconnecté ● LED Ethernet : toujours allumée après la liaison montante et éteinte après la liaison descendante (jaune) |
Interface | ● RS485 x 2 (terminal Phoenix) ● RS232 x 1 (terminal Phoenix) ● M-Bus (3UL Max) x 1 (terminal Phoenix) ● CAN x 1 (terminal Phoenix) ● HDMI x 1 |
Emplacement SIM | Emplacement pour carte SIM x 1 |
Module d'extension | Le côté gauche du produit peut être étendu avec des modules sans fil (Bluetooth, ZigBee, ZWAVE) et le côté droit peut être étendu avec des modules d'interface IO |
Réinitialiser | Appuyez brièvement pour redémarrer l'appareil, appuyez longuement pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine |
Température de stockage | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Température de fonctionnement | 0 ~ 55 ℃ |
Humidité ambiante | 10 ~ 90% |
Note IP | IP30 |
Refroidissement | Dissipation thermique, silicone/aluminium |
Taille | 118 * 90 * 58mm |
Exigence de performances | |
---|---|
Performances Wi-Fi | ● Norme LAN sans fil IEEE : IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b ● Débit de données : Mode standard IEEE 802.11b : 1,2,5.5,11 Mbps Mode standard IEEE 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX Mbit/s IEEE 802.11n : MCS0~MCS7 @ bande HT20/ 2.4 GHz MCS0 ~ MCS7 @ bande HT40/ 2.4 GHz MCS0 ~ MCS9 @ bande HT40/ 5 GHz IEEE 802.11ac : MCS0~MCS9 @ bande VHT80/ 5 GHz ● Sensibilité : VHT80 MCS9 : -60dBm@10% PER(MCS9) /bande 5GHz HT40 MCS9 : -63dBm@10% PER(MCS9) /bande 5GHz HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7) /bande 2.4GHz HT20 MCS7 : -71dBm@10% PER(MCS7) /bande 2.4GHz ● Puissance de transmission : IEEE 802.11ac : 13dBm @HT80 MCS9 /bande 5GHz IEEE 802.11ac : 16dBm @HT80 MCS0 /bande 5GHz IEEE 802.11n : 14dBm @HT20/40 MCS7 /bande 5GHz IEEE 802.11n : 16dBm @HT20/40 MCS0 /bande 5GHz IEEE 802.11n : 16dBm @HT20/40 MCS7 /bande 2.4GHz IEEE 802.11g : 16 dBm à 54 MHz IEEE 802.11b : 18 dBm à 11 MHz ● Sécurité sans fil : WPA/WPA2, WEP, TKIP et AES ● Mode de fonctionnement : Sta, AP Client ● Portée : 50 mètres maximum, champ libre ● Puissance de transmission : 17 dBm ● Décalage de fréquence : +/- 50KHZ ● Gamme de fréquences (MHz) : 2412.0~2483.5 ● Basse fréquence (MHz):2400 ● Haute fréquence (MHz) : 2483.5 ● Eirp (Puissance isotopique rayonnée équivalente) (mW)<100mW ● Bande passante (MHz):20MHz/40MHz ● Modulation : BPSK/QPSK, FHSSCCK/DSSS, 64QAM/OFDM |
Performances Bluetooth | ● Puissance d'émission : 19.5 dBm ● Portée : 150 mètres maximum, champ libre ● Sensibilité de réception : [email protected]%BER 1Mbps ● Décalage de fréquence : +/-20KHZ ● Gamme de fréquences (MHz) : 2401.0~2483.5 ● Basse fréquence (MHz):2400 ● Haute fréquence (MHz) : 2483.5 ● Eirp (Puissance isotopique rayonnée équivalente) (mW)<10mW ● Bande passante (MHz) : 2 MHz ● Modulation : GFSK |
Performances Zigbee | ● Puissance d'émission : 17.5 dBm ● Portée : 100 mètres maximum, champ libre ● Sensibilité de réception : -94 dBm ● Décalage de fréquence : +/-20KHZ ● Gamme de fréquences (MHz) : 2400.0~2483.5 ● Basse fréquence (MHz):2400 ● Haute fréquence (MHz) : 2483.5 ● Eirp (Puissance isotopique rayonnée équivalente) (mW)<100mW ● Bande passante (MHz) : 5 MHz ● Modulation : OQPSK |
Performances Z-Wave | ● Puissance TX jusqu'à 13 dBm (20 mW) ● Sensibilité RX : @100kbps-97.5dBm ● Portée : 100 mètres maximum, champ libre ● Fréquence par défaut : 916 MHz (pays différent avec une fréquence différente) |
LTE Cat4 | ● LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 ● LTE-TDD : B38/B39/B40/B41 ● WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 ● GSM: B2 / B3 / B5 / B8 |
LTE Cat1 | ● Lecteur de disquettes LTE : B2/B4/B5/B12/B13 ● WCDMA : B2/B4/B5 ● Débit de données LTE FDD : 10(DL)/5(DL) |
4. Installation de la passerelle KNX
Ouvrez le dispositif de verrouillage, appuyez les bords supérieur et inférieur du contour intérieur à l'arrière de la passerelle contre le rail de guidage, puis poussez le dispositif de verrouillage vers le bas pour fixer la passerelle sur le rail de guidage.
Alignez le connecteur métallique du module d'extension avec le connecteur d'extension de l'hôte, insérez-le lentement jusqu'à ce qu'il soit inséré et fixez le module d'extension sur le rail de guidage selon la méthode d'installation de l'hôte.
Étape 1
Étape 2