
Liste des modèles de passerelle DSGW-210 IoT Edge
Fonctionnalité | Wifi 2.4G/5G | Bluetooth 5.2 | Zigbee 3.0 | Z-Wave | LTE CatM1 | LTE Cat1 | Li Batterie | LTE Cat4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGW-210-F-1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
DSGW-210-B-13 | ● | ● | ● |
Fonctionnalité | Wifi 2.4G/5G | Bluetooth 5.2 | Zigbee 3.0 | Z-Wave | LTE CatM1 | LTE Cat1 | Li Batterie | LTE Cat4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGW-210-A-1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
DSGW-210-A-8 | ● | ● | ● | |||||
DSGW-210-A-10 | ● | ● | ||||||
DSGW-210-D-11 | ● | ● | ● | |||||
DSGW-210-D-12 | ● | ● | ● | ● | ||||
DSGW-210-F-18 | ● | ● | ||||||
DSGW-210-A-22 | ● | ● | ||||||
DSGW-210-A-23 | ● | ● | ||||||
DSGW-210-B-26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
DSGW-210-D-27 | ● | ● | ● | ● | ● |
Fonctionnalité | Wifi 2.4G/5G | Bluetooth 5.2 | Zigbee 3.0 | Z-Wave | LoRa | LTE CatM1 | LTE Cat1 | Li Batterie | Matière & Fil | LTE Cat4 | GPS | ECC | M-Bus/Sub-G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSGW-210-X-1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
DSGW-210-X-2 | ● | ● | ● | ||||||||||
DSGW-210-X-3 | ● | ||||||||||||
DSGW-210-X-4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
DSGW-210-X-5 | ● | ● | ● | ||||||||||
DSGW-210-X-6 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
DSGW-210-X-7 | ● | ● | ● | ||||||||||
DSGW-210-X-8 | ● | ● | ● | ||||||||||
DSGW-210-X-9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
DSGW-210-X-10 | ● | ● | |||||||||||
DSGW-210-X-11 | ● | ● | ● | ||||||||||
DSGW-210-X-12 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
DSGW-210-X-13 | ● | ● | ● | ||||||||||
DSGW-210-X-14 | ● | ● | ● | ||||||||||
DSGW-210-X-15 | ● | ● | ●[1] | ● | |||||||||
DSGW-210-X-16 | ● | ●[2] | ●[1] | ● | ● | ● | |||||||
DSGW-210-X-17 | ● | ● | ● | ||||||||||
DSGW-210-X-18 | ● | ● | |||||||||||
DSGW-210-X-19 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
DSGW-210-X-20 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
DSGW-210-X-21 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
DSGW-210-X-22 | ● | ● | |||||||||||
DSGW-210-X-23 | ● | ● | |||||||||||
DSGW-210-X-24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
DSGW-210-X-25 | ● | ● | ● | ||||||||||
DSGW-210-X-26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
DSGW-210-X-27 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
DSGW-210-X-28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
DSGW-210-X-29 | ● | ● | ● | ||||||||||
DSGW-210-X-30 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
DSGW-210-X-31 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
DSGW-210-X-32 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
DSGW-210-X-33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
DSGW-210-X-34 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
DSGW-210-X-35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
DSGW-210-X-36 | ● | ● | ● | ||||||||||
DSGW-210-X-37 | ● | ● | ● | ● |
Configuration | RAM | eMMC |
---|---|---|
-A | 1GB | 8GB |
-B | 2GB | 8GB |
-D | 2GB | 16GB |
-F | 2GB | 32GB |

1. Description du produit de la passerelle IoT DSGW-210 Edge
Le DSGW-210 est une passerelle informatique de périphérie IoT dotée de plusieurs protocoles. Il garantit une connectivité fiable pour un large éventail d'appareils IoT sans fil. Son architecture modulaire permet à la passerelle de personnaliser diverses fonctionnalités, offrant une solution prête à l'emploi adaptée à vos besoins spécifiques. Les options disponibles incluent LTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4/5G, Ethernet, USB2.0, Zigbee, Z-Wave et batterie de secours Li-ion.
La passerelle de périphérie IoT DSGW-210 offre des options de connectivité polyvalentes et des capacités de calcul de périphérie, ce qui la rend adaptée à diverses applications dans plusieurs domaines. Les domaines clés incluent les maisons intelligentes, l'IdO industriel, l'agriculture, la gestion de l'énergie, les transports, les soins de santé, les villes intelligentes et la vente au détail. Cette flexibilité permet au DSGW-210 de gérer et d'intégrer les appareils IoT, d'optimiser les processus, de surveiller les équipements et d'améliorer l'efficacité dans divers scénarios, fournissant une solution complète pour diverses applications.
- Prise en charge de l'alimentation 5V USB type-c
- Prise en charge du protocole IEEE802.11ac, IEEE802.11a, IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE 802.11b
- Prise en charge 4G LTE CATM1, CAT1, CAT4
- Prise en charge de Bluetooth 5.2, Zigbee3.0, Z-Wave, Wi-Fi 2.4/5G
- Un port réseau variable WAN/LAN
- Un port USB2.0
- Li-batterie de secours

2. Exigence mécanique du matériel de passerelle DSGW-210 IoT Edge




3. Spécifications de la passerelle DSGW-210 Edge Computing
Catégories | Spécifications |
---|---|
Processeur | RK3328 Cortex A53 quadricœur |
Système | Debian 11, Ubuntu 20.04, Android11, Yocto4.0 |
RAM | Jusqu'à 2GB |
eMMC | Jusqu'à 32GB |
carte SD | Jusqu'à 128GB |
Alimentation | USB Type-C 5V/3A |
Réinitialiser | Bouton de réinitialisation d'usine. Pour réinitialiser la passerelle à ses paramètres d'usine d'origine, appuyez et maintenez-la enfoncée pendant plus de 10 secondes |
Basculer | Marche/Arrêt |
Interfaces réseau | 1 * variable WAN/LAN |
USB | 1 * USB2.0 |
OUI | 1 * emplacement pour carte micro SIM |
SD | 1 * emplacement SD |
Indicateurs LED (RVB) | 1). LED d'alimentation et de batterie 2). LED sans fil 3) Indicateur LTE |
Antenna | Antenne PCB Zigbee/BLE, antenne Z-Wave/Wi-Fi FPC |
Li Batterie | 5000mAH |
Méthode d'installation | Plat, plafond, montage mural |
RTC | Horloge en temps réel alimentée par une batterie embarquée |
Cryptage matériel | ECC608B |
Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Température de stockage | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
Humidité de fonctionnement | 10% ~ 90% |
Note IP | IP22 |
Performances Wi-Fi | ● Norme LAN sans fil IEEE : IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b ● Débit de données : Mode standard IEEE 802.11b : 1,2,5.5,11 Mbps Mode standard IEEE 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX Mbit/s IEEE 802.11n : MCS0~MCS7 @ bande HT20/ 2.4 GHz MCS0 ~ MCS7 @ bande HT40/ 2.4 GHz MCS0 ~ MCS9 @ bande HT40/ 5 GHz IEEE 802.11ac : MCS0~MCS9 @ bande VHT80/ 5 GHz ● Sensibilité : VHT80 MCS9 : -60dBm@10% PER(MCS9) /bande 5GHz HT40 MCS9 : -63dBm@10% PER(MCS9) /bande 5GHz HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7) /bande 2.4GHz HT20 MCS7 : -71dBm@10% PER(MCS7) /bande 2.4GHz ● Puissance de transmission : IEEE 802.11ac : 13dBm @HT80 MCS9 /bande 5GHz IEEE 802.11ac : 16dBm @HT80 MCS0 /bande 5GHz IEEE 802.11n : 14dBm @HT20/40 MCS7 /bande 5GHz IEEE 802.11n : 16dBm @HT20/40 MCS0 /bande 5GHz IEEE 802.11n : 16dBm @HT20/40 MCS7 /bande 2.4GHz IEEE 802.11g : 16 dBm à 54 MHz IEEE 802.11b : 18 dBm à 11 MHz ● Sécurité sans fil : WPA/WPA2, WEP, TKIP et AES ● Mode de fonctionnement : pont, client AP ● Portée : 50 mètres maximum, champ libre ● Puissance de transmission : 17 dBm ● Taux de transmission le plus élevé : 300 Mbps ● Décalage de fréquence : +/- 50KHZ ● Gamme de fréquences (MHz) : 2412.0~2483.5 ● Basse fréquence (MHz):2400 ● Haute fréquence (MHz) : 2483.5 ● Eirp (puissance rayonnée isotopiquement équivalente) (mW) <100 mW ● Bande passante (MHz):20MHz/40MHz ● Modulation : BPSK/QPSK, FHSSCCK/DSSS, 64QAM/OFDM |
Performances Bluetooth | ● Puissance d'émission : 19.5 dBm ● Portée : 150 mètres maximum, champ libre ● Sensibilité de réception : [email protected]%BER 1Mbps ● Décalage de fréquence : +/-20KHZ ● Gamme de fréquences (MHz) : 2401.0~2483.5 ● Basse fréquence (MHz):2400 ● Haute fréquence (MHz) : 2483.5 ● Eirp (puissance rayonnée isotopiquement équivalente) (mW) <10 mW ● Bande passante (MHz) : 2 MHz ● Modulation : GFSK |
Performances Zigbee | ● Puissance d'émission : 17.5 dBm ● Portée : 100 mètres maximum, champ libre ● Sensibilité de réception : -94 dBm ● Décalage de fréquence : +/-20KHZ ● Gamme de fréquences (MHz) : 2400.0~2483.5 ● Basse fréquence (MHz):2400 ● Haute fréquence (MHz) : 2483.5 ● Eirp (puissance rayonnée isotopiquement équivalente) (mW) <100 mW ● Bande passante (MHz) : 5 MHz ● Modulation : OQPSK |
Performances Z-Wave | ● Puissance TX jusqu'à 13 dBm (20 mW) ● Sensibilité RX : @100kbps-97.5dBm ● Portée : 100 mètres maximum, champ libre ● Fréquence par défaut : 916 MHz (pays différent avec une fréquence différente) |
LTE Chat M1 | Bande de fréquence de fonctionnement : 850/900/1800/1900MHZ |
● Global:LTE:FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28 ● Amérique du Nord : LTETDD : B2/B4/B12/B13 ● LTE TDD : B39 (pour cat. M1 uniquement) |
|
LTE Cat4 | ● LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 ● LTE-TDD : B38/B39/B40/B41 ● WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 ● GSM: B2 / B3 / B5 / B8 |
LTE Cat1 | ● Lecteur de disquettes LTE : B2/B4/B5/B12/B13 ● WCDMA : B2/B4/B5 ● Débit de données LTE FDD : 10(DL)/5(DL) |
WAN / LAN | 10/100 Mbit/s |
4. Exigences d'assurance qualité des dispositifs de passerelle Edge DSGW-210
Informations Description | Standard (Oui) personnalisé (Non) |
---|---|
Test ESD | Oui |
Analyse d'antenne RF | Oui |
Tests environnementaux | Oui |
Test de fiabilité | Oui |
Certification | FCC, CE, RoHS, RCM, IC, CB |
Documentations de DSGW-210 Gateway Edge Computing
DusunIoT propose un ensemble complet de ressources de développement, notamment QUICK START, SDK, packaging du micrologiciel, micrologiciel du module, outils, divers logiciels tiers, etc.